
| Classificação | Nome do Blog/ Site | Visitas |
| 1° | AUDIENCIA DA TV NEWS | 18979 |
| 2° | RD1 AUDIENCIA DA TV | 15537 |
| 3° | TV CONTACTO | 6943 |
| 4° | TV BRASIL AUDIENCIA | 6878 |
| 5° | ITV - IBOPE DA TV | 3451 |
| 6° | AUDIENCIA E TV | 1489 |
| 7° | AUDIENCIA E CIA | 429 |
| 8° | REDE BRASIL | 270 |
| 9° | AUDIENCIA ABERTA | 86 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
O AB agradeçe o seu comentário.